Star track 750 SUPER
——————————-
Цена в прайсе
Текущая оптовая цена Start track 750 Super : есть аналоги в прайсе
——————————-
Если пропали некоторые тв каналы на спутниковом тюнере (ресивере) Star track 750 SUPER
Для добавления пропавших спутниковых тв каналов в спутниковом тюнере (ресивере) Star track 750 SUPER - смотрите пункт "Как добавить нужный канал в спутниковом тюнере (ресивере)" в инструкции vladec.com по настройке спутникового тюнера (ресивера) - Настройка спутникового тюнера (ресивера)
Прошивка спутникового тюнера (ресивера) Star track 750 SUPER
Для прошивки тюнера (ресивера) Star track 750 SUPER смотрите - Инструкция по прошивке спутниковых тюнеров (ресиверов)
Как зайти в эмулятор Star track 750 Super
Вход в эмулятор Star track 750 Super – включите любой канал и на пульте нажмите комбинацию кнопок 9339 или 9766 или 9776 или 9976 ( код зависит от версии прошивки )
Star track 750 Super. Технические характеристики.
Стандарт DVB | DVB-S |
HDTV 1080* | нет |
Тип демодуляции | QPSK |
Декодирование видео | MPEG-2 |
Декодирование аудио | MPEG-1 |
Эмулятор | да |
Картоприёмник | нет |
Си слот | нет |
HDMI | нет |
Scart | TV |
RCA | 2 audio, 1 video |
USB | нет |
ETHERNET | нет |
Serial Port (RS232) | да |
0/12 V | да |
S/PDIF | нет |
RF | да |
Тип коннектора | F-коннектор, “папа” |
DiSEqC | 1,0 1,1 1,2 USALS |
Русский язык | да |
Число программируемых каналов | - |
Пароль на просмотр телеканалов | да |
Любимый список каналов | да |
Электронный гид программ (EPG) | да |
Поддержка телетекста и субтитров | да |
Выходной сигнал в стандартах | - |
Поддержка изображения экрана | - |
Входная частота | 950-2150 МГц |
Входной уровень сигнала | 25-65 Дб |
Входное сопротивления | 75 Ом |
Питание LNB | 13,5 В/ 18,5 В ток 500 мА |
Тон 22 КГц | да |
Скорость потока символов | 2 – 45 Мсимв./сек |
Коррекция ошибок | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Скорость данных | 1-15 МБ/сек |
Входное напряжение | 220В +-15%, 50 Гц |
01/20/13 14:16
забил парол свое ресирвар стар трек 2016